CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES |
|
Marque | ASTECH |
Capacite brute / Nette | 600L / 423L |
Modèle | CH 600SD |
Dégivrer | Oui |
Système de verrouillage | Clé |
Éclairage intérieur | Oui |
Réfrigérant | R134a |
Dimensions L x P x H | 1535 x 688 x 885 mm |
0 Commentaires
Parce que la question du réchauffement climatique est au centre de nos préoccupations nous avons mis en oeuvre des congélateurs performants mais aussi Éco.
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES |
|
Marque | ASTECH |
Capacite brute / Nette | 600L / 423L |
Modèle | CH 600SD |
Dégivrer | Oui |
Système de verrouillage | Clé |
Éclairage intérieur | Oui |
Réfrigérant | R134a |
Dimensions L x P x H | 1535 x 688 x 885 mm |
Copyright © 2024. Tous les droits sont réservés.